Rangliste

Tichu Einzel Schweizermeisterschaft

am 17.11.2002 in Bern

6 Spiele pro Runde, 7 Runden
3 Siegpunkte pro (gewonnene) Runde

Rang Name Siegpunkte Total 
Spielpunkte
1. Cyril Bucher 21 4355
2. Dominik Forrer 18 4965
3. Gerd Siemering 18 4790
4. Armin Borner 15 4980
5. Hans-Georg Schellinger 15 4665
6. Michael Wyler 15 4190
7. Eugen Weber 15 4175
8. Erika Rupp 15 4055
9. Christoph Weber 15 3810
10. Olivier Boss 15 3785
11. Nicole Stadler 15 3685
12. Patrick Näf 15 3555
13. Stephan Weber 15 3335
14. Stefan Schekira 15 3130
15. Gabriel Petrascu 15 2890
16. Bruno Schöpf 12 4480
17. Silvia Kleidt 12 4170
18. Claudia Lüthy 12 3950
19. Katharina Kern 12 3835
20. Bruno Zimmermann 12 3605
21. Christoph Boldini 12 3550
22. Res Gilgen 12 3535
23. Hans Niederreiter 12 3460
24. Peter Kissling 12 3375
25. Matthias Künzler 12 3340
26. Myriam Holzner 12 3270
27. Dominik Marti 12 3135
28. Mirjam Koch 12 3115
29. Ursula Schori 12 3110
30. Stefan Gotermayer 12 3060
31. Markus Etter 12 2765
32. Serge Bogni 12 2710
33. Vinzenz Berger 9 4140
34. Farzad Ghadamian 9 3815
35. Andrea Schwab 9 3785
36. Bernhard Traber 9 3710
37. Andreas Schweizer 9 3605
38. András Tomasz 9 3470
39. Stefan Saladin 9 3140
40. Lea Eymann 9 3040
41. Gernot Keilhack 9 2930
42. Roger Siegrist 9 2790
43. Leo Merz 9 2765
44. David van Wijnkoop 9 2720
45. Andreas Hoffmann 9 2570
46. Kilian Gerber 9 2455
47. Tristan Zimmermann 9 2355
48. Robi Müller 9 1890
49. Ursula Ehrler 6 4025
50. Martina Gotermayer 6 3805
51. Hanspeter Gfeller 6 3575
52. Claudia Eymann 6 3505
53. Regina Lengersdorff 6 2910
54. Michel Glaubauf 6 2680
55. Hannes Ernst 6 2645
56. Stefan Zengler 6 2630
57. Nicole Löhrer 6 2545
58. Päivi van Wijnkoop 6 2505
59. Michael Kleidt 6 2335
60. Michael Lepp 6 2180
61. Eveline Hofstetter 3 2710
Nur 6 Runden 
gespielt:
Saskia van Wijnkoop 9 1940