Rangliste

Tichu Einzel Schweizermeisterschaft

am 25.11.2018 in Bern

6 Spiele pro Runde, 7 Runden
3 Siegpunkte pro (gewonnene) Runde

Rang Name Siegpunkte Total 
Spielpunkte
1. Ursula Schori 21 3585
2. Leo Merz 18 4010
3. Thomas Tschopp 18 3865
4. Mario Keller 15 4350
5. Mättu Künzler 15 3970
6. Bruno Gürtler 15 3620
7. Numa 15 3475
8. Nils Ehrsam 15 3340
9. Denise Maibach 15 3330
10. Michael Kleidt 15 3320
11. Silvia Marbacher 15 3270
12. Martin Heer 15 3260
13. Peter Schmid 13 4190
14. Fabiano Bertini 12 3805
15. Rico Meli 12 3490
16. Valentin Lanz 12 3455
17. Pidle 12 3385
18. Marco Moser 12 3105
19. Loraine Keller 12 2995
20. Ursula Berger 12 2900
21. Ernst Wüst 12 2875
22. Susanne Pieren 12 2800
23. Luzius Berger 10 3860
24. Stefan Bäni 10 3655
25. Albert Westers 10 3400
26. Christoph Boldini 10 3250
27. Claudia Blaser 10 3110
28. Simon Burri 10 2900
29. David van Wijnkoop 10 2805
30. Daniel Krapf 9 3880
31. Sandro Leardi 9 3775
32. Maria Baumeler 9 3535
33. Andrej Kleidt 9 3335
34. Ruth Wüst 9 3025
35. Seline Zürcher 9 2980
36. Jasmin Glättli 9 2790
37. Volker Schmidt 9 2570
38. Lisbeth Stierli 9 2100
39. Michel Glaubauf 6 4195
40. Sara Mürset 6 4190
41. Simone Sonderegger 6 3755
42. Lukas Merlach 6 3025
43. Ralph Eberle 6 3020
44. Bruno Schöpf 6 2705
45. Martin Blau 6 2520
46. Melanie Käsermann 6 2125
47. Tabea Jenni 3 2985
48. Rude Oberli 3 2430
nicht alle Runden gespielt:
Selina Denzler 3 1805
Christina Jordi 3 1350
Aurelia Jaggi 0 1715
Silia Kläsle 0 1415