Rangliste

Tichu Einzel Schweizermeisterschaft

am 22.11.2009 in Bern

6 Spiele pro Runde, 7 Runden
3 Siegpunkte pro (gewonnene) Runde

Rang Name Siegpunkte Total 
Spielpunkte
1. Thomas Tschopp 21 4970
2. Farzad Ghadamian 18 4785
3. Lukas Merlach 15 4370
4. Daniel Dietrich 15 4305
5. Claudia Eymann 15 3980
6. Ursula Schori 15 3940
7. Pidle Gfeller 15 3635
8. Claudia Natale 15 3595
9. Robi Müller 13 3650
10. Martin Marbacher 12 4865
11. Michel Glaubauf 12 4320
12. Jan Gubler 12 3960
13. Markus Jost 12 3715
14. Jonas Brülisauer 12 3345
15. Suzanne Kopp 12 3160
16. Andreas Schild 12 2945
17. Patrick Kundmüller 12 2920
18. Michael Kleidt 12 2910
19. Mirco Bernasconi 12 2585
20. Erika Rupp 12 2100
21. Bruno Schöpf 9 3535
22. Andrea Jost 9 3410
23. Andrea Stadelmann 9 3185
24. Manuel Stadelmann 9 3135
25. Maarten Beekes 9 2975
Silvia Kleidt 9 2975
Sarah Marti 9 2975
28. Andrea Schwab 9 2945
29. Stefan Bäni 9 2835
30. Dani Mock 7 2820
31. Bruno Gürtler 7 2600
32. Cyril Stermcnik 7 2410
33. Susanne Pieren 6 3850
34. Philipp Dätwyler 6 3210
35. András Tomasz 6 3010
36. Christoph Boldini 6 2990
37. Nicole Schaeren 6 2635
38. Naomi Flückiger 6 2180
39. Chiara Augsburger 3 2390
40. Matthias Jost 3 1680