Rangliste





















Tichu Einzel Schweizermeisterschaft
am 04.11.2001 in Bern6 Spiele pro Runde, 7 Runden
2 Siegpunkte pro Runde

| Rang | Name | Siegpunkte | Spielpunkte Total |
| 1 | Andrea Schwab | 12 | 5135 |
| 2 | Hans-Georg Schellinger | 12 | 4980 |
| 3 | Leena Kläui | 12 | 4515 |
| 4 | Bruno Gürtler | 12 | 3855 |
| 5 | Andreas Hoffmann | 10 | 4635 |
| 6 | Frank Hablizel | 10 | 4500 |
| 7 | Hans Niederreiter | 10 | 4045 |
| 8 | Matthias Künzler | 10 | 3500 |
| 9 | Alain Pfäffli | 10 | 3390 |
| 10 | Hannes Ernst | 10 | 3330 |
| 11 | Ursula Schori | 10 | 3150 |
| 12 | Farzad Ghadamian | 9 | 4160 |
| 13 | Myriam Holzner | 9 | 3185 |
| 14 | Blanche Schellinger | 8 | 4155 |
| 15 | Michael Wyler | 8 | 4110 |
| 16 | Lea Eymann | 8 | 3990 |
| 17 | Roger Sigrist | 8 | 3795 |
| 18 | Susanne Pieren | 8 | 3625 |
| 19 | Bernhard Kläui | 8 | 3555 |
| 20 | Corinne Schmid | 8 | 3470 |
| 21 | Dominik Forrer | 8 | 3265 |
| 21 | Markus Etter | 8 | 3265 |
| 23 | Ändu Schweizer | 8 | 2920 |
| 24 | Beat Günther | 8 | 2725 |
| 25 | Armin Borner | 8 | 2685 |
| 26 | Chlöisli Hostettler | 7 | 3110 |
| 27 | Silvia Marbacher | 6 | 3625 |
| 28 | Tristan Zimmermann | 6 | 3555 |
| 29 | Nicole Hug | 6 | 3485 |
| 30 | Andras Tomasz | 6 | 3415 |
| 31 | Patrick Graf | 6 | 3285 |
| 32 | Erika Rupp | 6 | 3255 |
| 33 | Monika Hirschi | 6 | 3100 |
| 34 | Saskia van Wijnkoop | 6 | 3090 |
| 35 | Corinne Bleuer | 6 | 2980 |
| 36 | Claudia Lüthy | 6 | 2905 |
| 37 | Michael Kleidt | 6 | 2890 |
| 38 | Claudia Eymann | 6 | 2620 |
| 39 | Michael Eymann | 6 | 2250 |
| 40 | Frank Schmid | 6 | 2170 |
| 41 | Evelyn Hofstetter | 5 | 2655 |
| 42 | Olivier Boss | 4 | 3025 |
| 43 | Peter Fürer | 4 | 2760 |
| 44 | Fleur Schellinger | 4 | 2745 |
| 45 | Robi Müller | 4 | 2490 |
| 46 | Patrick Groth | 4 | 2455 |
| 47 | Christoph Boldini | 4 | 2435 |
| 48 | Nicole Löhrer | 4 | 2220 |
| 49 | Luzius Berger | 4 | 1775 |
| 50 | Ursula Ehrler | 4 | 1465 |



















