Rangliste

Tichu Einzel Schweizermeisterschaft

am 20.11.2016 in Bern

6 Spiele pro Runde, 7 Runden
3 Siegpunkte pro (gewonnene) Runde

Rang Name Siegpunkte Total 
Spielpunkte
1. Peter Schmid 19 4550
2. Matthias Künzler 18 4140
3. Numa 16 4870
4. Simon Renzen 16 4010
5. Verena Weber 16 3500
6. Lukas Merlach 15 5585
7. Luzius Berger 15 4970
8. Andrea Schwab 15 4005
9. Sara Mürset 15 3490
10. András Tomasz 15 3235
11. Mario Keller 13 4640
12. Susanne Pieren 13 4295
13. Simon Burri 13 4075
14. Suzanne Kopp 13 3780
15. Ursula Baumann 13 3725
16. Stefan Lüthi 13 3630
17. Manish Gupta 13 2855
18. Bruno Schöpf 12 3995
19. Ursula Berger 12 3950
20. Bruno Gürtler 12 3680
21. Martin Heer 12 3650
22. Rico Meli 12 3520
23. Pascal Ribaux 12 3515
24. Michel Glaubauf 12 3400
25. Juliette Dunaigre 12 3180
26. Loraine Keller 12 3050
27. Denise Maibach 12 2985
28. Ruedi Berger 10 3760
29. Ursula Schori 9 4165
30. Silvia Kleidt 9 4035
31. Sandro Leardi 9 3470
32. Pidle 9 3420
33. Alina Kleidt 9 3365
34. Paula Krempels 9 3250
Stefan Remund 9 3250
36. Sarina Zerbe 9 3175
37. Jakob Weber 9 3120
38. Matthias Rippstein 9 2960
39. Rudolf Oberli 9 2955
40. Andrej Kleidt 9 2715
41. Selim Doldur 9 1840
42. Raúl Eberle 9 1800
43. Fidelia Jiang 7 3505
44. Anna Possehl 7 3200
45. Thomas Tschopp 7 2965
46. Daniel Jakob 7 2935
47. Simone Sonderegger 6 3190
48. Leo Merz 6 2215
49. Mia Slapnig 6 1715
50. Julia Sahli 3 3435
51. Nemat Hosaini 3 3000
52. Maximilian Schlosser 3 1625
53. Meret Schädeli 3 1550
54. Olga Krempels 3 1210
nur 6 Runden gespielt:
55. Nanny Friebel 6 1895
56. Lisa Heller 6 1800