Rangliste
Tichu Team Schweizer Meisterschaft
am 06.11.2021 in Lachen6 Runden Schweizer System
8 Spiele pro Runde (oder bis 1000 Pkte / 60 Min)
3 Siegpunkte für gewonnene Runden
Rang | Namen | Siegpunkte | Spielpunkte |
1. | Olivier Brinkmann & Antea Häusermann | 18 | 4625 |
2. | Camill Trüeb & André Stoll | 15 | 5285 |
3. | Beat Zaugg & Alessio Lapadula | 15 | 5155 |
4. | Anna & Svenja Held | 12 | 4585 |
5. | Jan Anderegg & Lina Ruprecht | 12 | 4510 |
6. | Andreas Bill & Rico Nicolini | 12 | 4440 |
7. | Silvan Portmann & Robin Verhoek | 12 | 4090 |
8. | Luca Kvasnicka & Samuel Kaufmann | 12 | 3910 |
9. | Flurina Boner & Sabine Riedo | 12 | 3705 |
10. | Ursula Schori & Lu Merlach | 12 | 3655 |
11. | Raphael Keller & Kevin Henke | 12 | 3300 |
12. | Raphael Iseli & Timon Keiser | 9 | 5055 |
13. | David Niedergerger & Patrick Buser | 9 | 4570 |
14. | Alina & Michael Kleidt | 9 | 4200 |
15. | Nico Tachatos & Robin Lanz | 9 | 3930 |
16. | Oliver Jaussi & Paul Schwager | 9 | 3435 |
17. | Firat Gürlek & Jlana Van Krimpen | 9 | 3205 |
18. | Valentin Liechti & Jan Sommer | 9 | 3085 |
19. | Patrick Beutler & Mark Zander | 9 | 2690 |
19. | Florian Hartmann & Luca Placereani | 9 | 2505 |
21. | Claudia & Michael Wyler | 6 | 3540 |
22. | Laurin Gernhartner & Jeanne Kunz | 6 | 3355 |
23. | Luzian Spicher & Christof Riedo | 6 | 3215 |
24. | Lars Anderegg & Florian Kaufmann | 6 | 2695 |
25. | Elena Lutz & Anna Maddux | 6 | 2305 |
26. | Bryan Gossweiler & Ramona Schneider | 6 | 2090 |
27. | Leandra Held & Michael Zehnder | 3 | 4130 |
28. | Gregor Thaler & Lukas Müller | 3 | 2575 |
29. | Nadine & Stefanie Keller | 3 | 2050 |
30. | Madlaina Bleiker & Annalena Tinner | 3 | 1525 |
(1 Abgang 3.Runde) |