Rangliste









Tichu Team Schweizer Meisterschaft
am 03.10.2004 in Malters6 Runden Schweizer System
8 Spiele pro Runde (oder bis 1000 Pkte / 60 Min)
3 Siegpunkte für gewonnene Runden

| Rang | Team | Siegpkt. | Spielpkt. |
| 1 | Ivo + Markus | 15 | 5340 |
| 2 | Uschle + Lu | 15 | 5000 |
| 3 | Marcel + Michi | 15 | 3600 |
| 4 | Silvia + Michael | 12 | 4935 |
| 5 | Oliver + Leo | 12 | 4630 |
| 6 | Fosi + Matthias | 12 | 4395 |
| 7 | Marianne + András | 9 | 4715 |
| 8 | Andrea + Mättu | 9 | 3875 |
| 9 | Ursi + Loki | 9 | 3865 |
| 10 | Mar + Husi | 9 | 3555 |
| 11 | Cyril + Yves | 9 | 3370 |
| 12 | Susanne + Bruno | 9 | 2595 |
| 13 | Monika + Toni | 9 | 2545 |
| 14 | Leta + Kuno | 6 | 3620 |
| 15 | Mira + Pascal | 6 | 2690 |
| 16 | Petra + Erwin | 6 | 2505 |
| 17 | Ursula + Luzius | 6 | 2215 |
| 18 | Hanspeter + Daniel | 6 | 2175 |
| 19 | Martha + Sigi | 3 | 3250 |
| 20 | Andrea + Christoph | 3 | 3025 |







